www.sektorler.com
Sektörler ve Firmalar Rehberi
Sektörler ve Firmalar Rehberi, Sektörel haber ve makalelerin yanında firma, şirket bilgileri ile birlikte firmalara ait ürün, kampanya, ilan ve haberleri içerir. Üstelik bütün bu hizmetler ücretsiz verilir.
Kategoriler
Makale ve Haberler
Toplam Firma:
65265
Ücretsiz yeni firma, ürün, ilan eklemek için lütfen giriş yapın.
|
||||
| Firma Adı : | Maksimum Akademi - Elex | |||
| Eğitim - Danışmanlık | ||||
| Yabancı Dil Kursları | ||||
| Firma Resim : | ||||
| Açıklama : | İngilizce Eğitiminde Ezberi Bozuyoruz! Genel İngilizce , Yoğun İngilizce , İş İngilizcesi , Şirketler İçin İngilizce , Kpds , Üds , Toefl , Hazırlık Atlama , Özel Ve Grup Derslerinde İngilizce`yi Daha İyi Konuşabilmeniz İçin Geliştirdiğimiz Elex (english Life Experience) Sistemiyle İngilizceniz Dile Gelecek! Ayrıca Akademimizin Seçkin Ve Tecrübeli Eğitim Kadrosuyla , Dgs Ve Kpss`ye De En Etkin Şekilde Hazırlanacaksınız. Tek Yapmanız Gereken , Yola Bizimle Başlamak... |
|||
| Kuruluş Yılı : | 1900 | |||
| Yıllık Ciro / Sermaye : | 0 TL | |||
| Yönetici : | 0 Kişi | |||
| Memur : | 0 Kişi | |||
| İşçi : | 0 Kişi | |||
| Firma Video :
|
||||
| Web Adresi : | http://www.maksimumakademi.com |
|||
| Adres : | 858 Sk. Kaptan Mustafapaşa Vakıf İşhanı Kat:3 Konak, İzmir | |||
| Telefon : | 232 482 01 01 | |||
| Fax : | 232 482 01 01 | |||
| Şehir : | İZMİR | |||
| Harita : | ||||
| Mesaj Gönder : | ||||
| Kayıt Tarihi : | 2010-06-22 12:06:51 | |||
| Toplam Ziyaretçi : | 74 | |||
| İstatistik : |
|
|||
| Toplam Hit: 5603 | ||||
| Toplam Puan : | 0 | |||
| Etiketler | , ingilizce kursu izmir, izmir ingilizce kursları, kpds izmir, üds izmir, toefl izmir, ıelts izmir, hazırlık atlama izmir, ingilizce kursu istanbul, istanbul ingilizce kursları, kpds istanbul, üds istanbul, toefl istanbul, ıelts istanbul, hazırlık atlama istanbul, | |||
| Firma Genel Bilgi : | 1900 Yılında Kurulan Maksimum Akademi - Elex Firması, Eğitim - Danışmanlık , Yabancı Dil Kursları Kategorisinde Faaliyet Göstermekte Olup, 0 Yönetici, 0 Memur, 0 İşçi Olmak Üzere Toplam 0 Kişilik Kadrosu ile, 0 TL Yıllık Ciro / Sermayeye Sahiptir. | |||
