www.sektorler.com
Sektörler ve Firmalar Rehberi
Sektörler ve Firmalar Rehberi, Sektörel haber ve makalelerin yanında firma, şirket bilgileri ile birlikte firmalara ait ürün, kampanya, ilan ve haberleri içerir. Üstelik bütün bu hizmetler ücretsiz verilir.
Kategoriler
Makale ve Haberler
Toplam Firma:
64075
Ücretsiz yeni firma, ürün, ilan eklemek için lütfen giriş yapın.
|
||||
| Firma Adı : | Altınsoy Enerji Ltd.şti. | |||
| Elektrik Firmaları | ||||
| Endüstriyel Elektrik Malzeme Ekipmanları | ||||
| Firma Resim : | ||||
| Açıklama : | Ankara Firmasıyız. 2003 Yılından Kurduğumuz Altınsoy Enerji Ltd.şti. Firmasına Yeni Ürün Grublarımız İle Güçlendirerek Devam Etmekteyiz. Ürün Kalemlerimiz. Başta Tedaş Tipi Panolar , Ag Dağıtım Panoları , Kompanzasyon Panoları , Özel Hertürlü Elektrik Panoları , Sac Köşler , Kablo Kanallı , Og Seksiyoner (ayırıcı) , Hat Klemensleri , Ek Maşonlar , Tehlike Levhası Ürünlerini Tümü Kendi İmalatımızdır. | |||
| Kuruluş Yılı : | 2003 | |||
| Yıllık Ciro / Sermaye : | 0 TL | |||
| Yönetici : | 2 Kişi | |||
| Memur : | 3 Kişi | |||
| İşçi : | 20 Kişi | |||
| Firma Video :
|
||||
| Web Adresi : | http://www.altinsoyenerji.com.tr |
|||
| Adres : | İvedik Osb Matbaacılar 2.etap Sitesi 578.sk. No:27 İvogsan - Yenimahalle / Ankara | |||
| Telefon : | 312 395 83 30 | |||
| Fax : | 312 395 83 31 | |||
| Şehir : | ANKARA | |||
| Harita : | ||||
| Mesaj Gönder : | ||||
| Kayıt Tarihi : | 2010-03-08 11:03:50 | |||
| Toplam Ziyaretçi : | 113 | |||
| İstatistik : |
|
|||
| Toplam Hit: 4368 | ||||
| Toplam Puan : | 0 | |||
| Etiketler | , tedaş tipi panolar, ag dağıtım panoları, kompanzasyon panoları, özel, hertürlü, elektrik, panoları, sac köşler, kablo kanallı, og seksiyoner ayırıcı, hat klemensleri, ek maşonlar, tehlike levhası, ankara, box pano, baks pano, ankara pano, özel panolar | |||
| Firma Genel Bilgi : | 2003 Yılında Kurulan Altınsoy Enerji Ltd.şti. Firması, Elektrik Firmaları , Endüstriyel Elektrik Malzeme Ekipmanları Kategorisinde Faaliyet Göstermekte Olup, 2 Yönetici, 3 Memur, 20 İşçi Olmak Üzere Toplam 25 Kişilik Kadrosu ile, 0 TL Yıllık Ciro / Sermayeye Sahiptir. | |||
