www.sektorler.com
Sektörler ve Firmalar Rehberi
Sektörler ve Firmalar Rehberi, Sektörel haber ve makalelerin yanında firma, şirket bilgileri ile birlikte firmalara ait ürün, kampanya, ilan ve haberleri içerir. Üstelik bütün bu hizmetler ücretsiz verilir.
Kategoriler
Makale ve Haberler
Toplam Firma:
64991
Ücretsiz yeni firma, ürün, ilan eklemek için lütfen giriş yapın.
|
|||||
| Firma Adı : | Best Group | ||||
| Plastik Sanayi | |||||
| Plastik Hammadde | |||||
| Firma Resim : | |||||
| Açıklama : | Best*group , 2005 Yılından Beri Rusya Ve Orta-asya Ülkelerinde Kazandığı İhracat-ithalat Deneyimle Müşterilerine Hizmet Vermekte , Müşterilerinin Talep Ettiği Malzemelerin En Uygun Kalite Ve En Ekonomik Şekilde Seçimi İçin Tüm Teknik Bilgileri Kullanarak Yardımcı Olmaktadır. Best*group Konusunda Güçlü Türkmenistan Da En Önemli Petrol Şirketi Olan Türkmenbashi Petrol Rafinerisi Ve İşletmesi Fabrikası (tnkpz) İle Çalışmakta Ve Bu Kuruluşla Distribütörlük Antlaşması Bulunmaktadır. Best*group , Mühendislik Plastiklerinden Ana Hammadde Olan Polipropileni (pp) , Turkmenplene Markası Altında Türkmenistan Dan 25 Kg Torbalar Halinde İthal Etmektedir. |
||||
| Kuruluş Yılı : | 2005 | ||||
| Yıllık Ciro / Sermaye : | 0 TL | ||||
| Yönetici : | 2 Kişi | ||||
| Memur : | 0 Kişi | ||||
| İşçi : | 7 Kişi | ||||
| Firma Video :
|
|||||
| Web Adresi : | http://www.turkmenplen.info.tr.tc |
||||
| Adres : | Fener Mah.1968 SK.No:43 D-6 Muratpasa-Antalya | ||||
| Telefon : | 242 324 88 81 | ||||
| Fax : | 242 324 88 81 | ||||
| Şehir : | ANTALYA | ||||
| Harita : | |||||
| Mesaj Gönder : | |||||
| Kayıt Tarihi : | 2010-01-18 10:01:33 | ||||
| Toplam Ziyaretçi : | 74 | ||||
| İstatistik : |
|
||||
| Toplam Hit: 5242 | |||||
| Toplam Puan : | 0 | ||||
| Etiketler | , plastik hammaddesi ithal, türkmen malı rafya pp, türkmen malı polipropilen, ithal polipropilen, polipropilen, pp hammaddesi, türkmenplen, turkmen malı rafya pp | ||||
| Firma Genel Bilgi : | 2005 Yılında Kurulan Best Group Firması, Plastik Sanayi , Plastik Hammadde Kategorisinde Faaliyet Göstermekte Olup, 2 Yönetici, 0 Memur, 7 İşçi Olmak Üzere Toplam 9 Kişilik Kadrosu ile, 0 TL Yıllık Ciro / Sermayeye Sahiptir. | ||||
|
|||||

